| 更新时间: | 2016年11月24日 | 
| 关键信息: | 高速公路 施工监理 试验室 桥梁 | 
贵州省赤水至望谟高速公路织金至普定段施工监理、中心试验室及桥梁检测中标候选人公示
贵州省赤水至望谟高速公路织金至普定段施工监理、中心试验室及桥梁检测中标候选人公示
(公示时间:2016年11月24日至11月26日)
经评标委员会评审推荐中标候选人为:
| 合同段 | 投标人名称 | 预期中标价(元) | 推荐 | 
| ZPJL2 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司 | 17189067.00 | 第一中标候选人 | 
| 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | 17636675.00 | 第二中标候选人 | |
| 北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司 | 17726940.00 | 第三中标候选人 | 
| 合同段 | 投标人名称 | 预期中标价(元) | 推荐 | 
| ZPSYS | 贵州顺康路桥咨询有限公司 | 8116728.00 | 第一中标候选人 | 
| 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 8120346.00 | 第二中标候选人 | |
| 中冶建筑研究总院有限公司 | 8747277.00 | 第三中标候选人 | 
| 合同段 | 投标人名称 | 预期中标价(元) | 推荐 | 
| ZPQJ | 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司 | 8135510.00 | 第一中标候选人 | 
| 贵州顺康路桥咨询有限公司 | 7653460.00 | 第二中标候选人 | |
| 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 7653460.00 | 第三中标候选人 | 
未通过初步评审的投标人及原因如下:
| 标段 | 不通过的投标人名单 | 不通过评审的依据及原因 | 
| ZPQJ | 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 | 授权书日期在公证书日期之后出具,不满足评标办法初步评审(4)c款的规定; | 
如有举报,请于公示之日起10日内向贵州省交通运输厅纪委监察室或基建处书面反映。根据国家七部委2004年第11号令《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》的有关规定,不符合下列条件的投诉举报不予受理:
(1)投诉人必须是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目本次招标活动存在利害关系;
(2)投诉事项具体,并提供有效线索,可以查证;
(3)投诉书署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式;以法人名义投诉的,投诉书应经法定代表人或授权代理人签字并加盖公章,由代理人办理投诉事务的,应将授权委托书及其公证书连同投诉书一并提交(授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项);
(4)投诉举报在公示之日起10日内递交至受理部门;
(5)有具体的请求及主张。
招标人:贵州织普高速公路建设有限公司
2016年11月24日
ZPJL2合同段第一中标候选人
| 合同段号 | 单位名称 | 预期中标价格(元) | ||||||
| ZPJL2 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司 | 17189067.00 | ||||||
| 确定的信用等级 | AA(2013-2015年度) | |||||||
| 中标候选人主要人员信息 | ||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||
| 驻地监理工程师 | 杨顺洪 | 部颁监理持证号 | JGJ0618315 | |||||
| 职称证 | 黔高201500282 | |||||||
| 个人类似业绩 | 2000-2003 贵州省关岭至兴仁公路兴仁至顶效段监理A合同段 驻地高监 2004-2007 镇宁至胜境关高速公路监理B合同段 驻地高监 2007-2009 白腊坎至茅台高速公路监理B合同段 驻地高监 2010-2012 普定至安顺及安顺绕城高速公路APJL总监办 总监理工程师 2013-2015 贵州省织金至纳雍高速公路B合同段 驻地高监 | |||||||
| 中标候选人业绩 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 里程长度(km) | 完工时间 | 备注 | ||||
| 1 | 厦蓉高速贵州境榕江格龙至都匀段BJ7合同段 | 18.8 | 2011.3 | |||||
| 2 | 毕节至威宁高速公路第BWJL4监理标段 | 39.02 | 2013.6 | |||||
| 3 | 普定至安顺及安顺绕城高速公路项目APJL总监办 | 48.52 | 2012.4 | |||||
| 4 | 六盘水至盘县高速公路A总监办 | 42.661 | 2013.8 | |||||
| 5 | 贵州省松桃至铜仁高速公路施工监理STJL2合同段 | 26.33 | 2014.12 | |||||
| 6 | 贵阳至惠水高速公路GHJLZ总监办 | 40.665 | 2013.10 | |||||
| 7 | 贵州省思南至剑河高速公路ZJLB2总监办 | 68.776 | 2013.11 | |||||
| 8 | 贵州省惠水至兴仁高速公路惠镇段ZJLB2总监办 | 41.85 | 2012.12 | |||||
| 9 | 贵州省织金至纳雍高速公路监理B合同段 | 27.96 | 2015.9 | |||||
| 10 | 杭瑞高速贵州省毕节至都格高速公路监理D合同段 | 13.39 | 2015.11 | |||||
| 11 | 清镇至织金高速公路施工监理第C驻地办 | 21.91 | 2015.9 | |||||
| 12 | 凯里至雷山高速公路KLJ1合同段 | 21.919 | 2015.12 | |||||
| 13 | 仁赤高速绿化及交通安全设施RCJALH-1合同段 | 85.14 | 2013.11 | |||||
| 14 | 厦蓉高速交通工程及沿线设施第BJ10合同段 | 98.68 | 2011.11 | |||||
| 15 | 贵州省三穗至黎平高速公路路面工程LMJL合同段 | 138.066 | 2015.4 | |||||
| 16 | 贵州省织金至纳雍高速公路路面工程监理D合同段 | 72.102 | 2016.3 | |||||
ZPJL2合同段第二中标候选人
| 合同段号 | 单位名称 | 预期中标价格(元) | |||||
| ZPJL2 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | 17636675.00 | |||||
| 确定的信用等级 | AA级 | ||||||
| 中标候选人主要人员信息 | |||||||
| 拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||
| 驻地监理工程师 | 胡聪 | 部颁监理持证号 | JGJ0512936 | ||||
| 职称证 | 05080101178 | ||||||
| 个人类似业绩 | 2002年5月至2004年6月在重庆至湛江公路雷神店至崇溪河段高速公路任驻地监理工程师 2004年6月至2006年5月在重庆至长沙公路水江至界石段任驻地监理工程师 2006年4月至2008年10月在重庆外环高速公路北段项目任驻地监理工程师 2008年10月至2009年12月在重庆外环高速公路东北段项目任驻地监理工程师 2010年7月至2013年5月在重庆沿江高速公路主城至涪陵段JL1总监办任副总监理工程师 2013年5月至2016年4月在贵州省道真至新寨高速公路福寿场至和溪段JL03监理办任总监理工程师 | ||||||
| 中标候选人业绩 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||
| 1 | 重庆沿江高速公路主城至涪陵段JL1总监办 | 40.6 | 2014年3月 | / | |||
| 2 | 重庆三环高速公路涪陵李渡至南川双河口段项目ZJB总监办 | 55.8 | 2013年9月 | / | |||
| 3 | 成渝高速公路复线(重庆境)JL-B总监办 | 47.16 | 2013年12月 | / | |||
| 4 | 重庆涪陵至丰都高速公路项目FS-JL1总监办 | 27.5 | 2013年11月 | / | |||
| 5 | 贵州省道真至新寨高速公路瓮安至马场坪段第二驻地办 | 55.97 | 2014年11月 | / | |||
| 6 | 重庆奉巫高速公路AJL3总监办 | 28.403 | 2011年1月 | / | |||
| 7 | 重庆石忠高速公路J3总监办 | 17.5 | 2011年3月 | ||||
|  | |||||||
 
								 
							